Puno: Ingresantes a la Universidad Nacional del Altiplano
260views
Este domingo 19 de marzo los postulantes a la UNA PUNO rindieron examen para ingresar a esta casa de estudios,donde para la satisfacción de sus familiares y amigos , y la alegría también para Ilave ingreso en primer lugar en Derecho CCAMA VILCA DEIVID EFRAIN con un puntaje de 2900 puntos , según su padre Efrain Ccama nos manifestó que sufrió como dos años para ingresar , bueno su esfuerzo y de seguir preparándose , a hecho para que pueda lograr ingresar a la UNA , a pesar que ya venia cursando ya sus estudios Derecho en la UANCV , el siempre quiso estudiar en la UNA , ahora el futuro cachimbo se siente feliz por haber alcanzado su sueño y sueña con culminar y ejerce esta profesión .

RESULTADOS EXAMEN CEPREUNA MARZO-2017
| Nro | Escuela Profesional | Resultados |
|---|---|---|
| 01 | Ciencias Contables | Resultados |
| 02 | Trabajo Social | Resultados |
| 03 | Sociología | Resultados |
| 04 | Educación Primaria | Resultados |
| 05 | Educación Inicial | Resultados |
| 06 | Educación Física | Resultados |
| 07 | Educación Secundaria | |
| Ciencia Tecnología y Ambiente | Resultados | |
| Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía | Resultados | |
| Ciencias Sociales | Resultados | |
| Matemática, Física, Computación e Informática | Resultados | |
| 08 | Antropología | Resultados |
| 09 | Derecho | Resultados |
| 10 | Turismo | Resultados |
| 11 | Ciencias de la Comunicación Social | Resultados |
| 12 | Administración | Resultados |
| 13 | Arte: Música | Resultados |
| Arte: Danzas Plásticas | Resultados | |
| Artes: Danza | Sin Postulantes Aptos |
| Nro | Escuela Profesional | Resultados |
|---|---|---|
| 14 | Medicina Veterinaria y Zootécnia | Resultados |
| 15 | Enfermería | Resultados |
| 16 | Biología | Resultados |
| 17 | Medicina Humana | Resultados |
| 18 | Nutrición Humana | Resultados |
| 19 | Odontología | Resultados |
| 20 | Ingeniería Agronómica | Resultados |
| 21 | Ingeniería Económica | Resultados |
| 22 | Ingeniería de Minas | Resultados |
| 23 | Ingeniería Geológica | Resultados |
| 24 | Ingeniería Metalurgica | Resultados |
| 25 | Ingeniería Química | Resultados |
| 26 | Ingeniería Estadística e Informática | Resultados |
| 27 | Ingeniería Topográfica y Agrimensura | Resultados |
| 28 | Ingeniería Agroindustrial | Resultados |
| 29 | Ingeniería Agrícola | Resultados |
| 30 | Ingeniería Civil | Resultados |
| 31 | Ingeniería de Sistemas | Resultados |
| 32 | Ingeniería Mecánica Electrica | Resultados |
| 33 | Ingeniería Electrónica | Resultados |
| 34 | Arquitectura y Urbanismo | Resultados |
| 35 | Ciencias Fisico Matemáticas | Resultados |
<<< UNA PUNO<<<




