Torneo Apertura: así quedó la tabla de posiciones y resultados tras la fecha 15
El Torneo Apertura entró a la recta final y son cinco equipos que pelean por llevarse el título. En esta fecha 15 descansó Alianza Lima, que aún tiene chances al título, mientras que Sporting Cristal es el nuevo líder y Universitario de Deportes salió del último lugar.
Sporting Cristal superó por 4-0 a Real Garcilaso y se ubicó primero en la tabla con 27 unidades. Los celestes igualaron en la tabla a Deportivo Municipal pero los celestes están a arriba por diferencia de goles.
Deportivo Municipal empató 1-1 con Melgar el sábado y los arequipeños están en el cuarto lugar con tres unidades menos.
Universitario de Deportes venció a Sport Loreto en Pucallpa con golazo de Roberto Siucho y dejaron el último lugar del Torneo Apertura y también la zona de descenso.
RESULTADOS DE LA FECHA 15
DÍA | HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
07/08 | FINAL | Juan Aurich | 5-0 | Ayacucho FC |
07/08 | FINAL | San Martín | 0-0 | UTC |
08/08 | FINAL | Sport Huancayo | 3-0 | Unión Comercio |
08/08 | FINAL | Deportivo Municipal | 1-1 | Melgar |
08/08 | FINAL | César Vallejo | 3-2 | Cienciano |
09/08 | FINAL | Real Garcilaso | 0-4 | Sporting Cristal |
09/08 | FINAL | León de Huánuco | 1-0 | Alianza Atlético |
09/08 | FINAL | Sport Loreto | 0-1 | Universitario |
Descansa | Alianza Lima |
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1 | Sporting Cristal | 14 | 8 | 3 | 3 | 8 | 27 |
2 | Municipal | 15 | 7 | 6 | 2 | 6 | 27 |
3 | Alianza Lima | 14 | 8 | 1 | 5 | 7 | 25 |
4 | FBC Melgar | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 24 |
5 | Real Garcilaso | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 24 |
6 | Unión Comercio | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 22 |
7 | César Vallejo | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 21 |
8 | Juan Aurich | 14 | 5 | 4 | 5 | 6 | 19 |
9 | Sport Huancayo | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 19 |
10 | Cienciano | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 |
11 | Alianza Atlético | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 |
12 | Sport Loreto (1) | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | 17 |
13 | Universitario (2) | 15 | 3 | 5 | 7 | -7 | 14 |
14 | León de Huánuco | 14 | 4 | 2 | 8 | -8 | 14 |
15 | UTC | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 13 |
16 | San Martín | 14 | 3 | 3 | 8 | -8 | 12 |
17 | Ayacucho FC (3) | 14 | 3 | 3 | 8 | -10 | 12 |
(1) Perderá dos puntos en el Acumulado a fin de año, al terminar en el último lugar en el Torneo del Inca.
(2) Sumará un punto más en el Acumulado a fin de año, por haber ganado el primer Torneo de Reservas.
(3) Perderá un punto en el Acumulado a fin de año, al terminar en el penúltimo lugar en el Torneo del Inca.
fuente : deport