Nacional

Tabla de posiciones del Torneo Clausura y acumulada: todos los resultados de la fecha 12

5vistas

Alianza Lima y Universitario de Deportes  jugaron un partido de infarto en Matute que se definió sobre el final. Ahora los íntimos sueñan con llevarse el  Torneo Clausura  y celebrar a fin de año  el bicampeonato.

Los íntimos se encaminaron, pero no fueron los únicos que ganaron. Muni y Garcilaso también hicieron su trabajo y Cristal lo buscará hacer este domingo.

Depor te juega la tabla de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado para que sepas cómo va tu equipo favorito.

Torneo Clausura: programación y resultados de la fecha 12

Tabla de posiciones – Torneo Clausura

FECHA HORA LOCAL VS. VISITANTE
03/11 FINAL Deportivo Municipal 3-1 San Martín
03/11 FINAL Real Garcilaso 3-1 Cantolao
03/11 FINAL Alianza Lima 2-1 Universitario
04/11 FINAL Sport Boys 2-0 Sport Huancayo
04/11 FINAL Comerciantes Unidos 0-0 UTC
04/11 FINAL Sporting Cristal 6-0 Ayacucho FC
04/11 FINAL Sport Rosario 0-2 Binacional
05/11 8:00 p.m Melgar vs. Unión Comercio
Puesto Equipo PJ PG P PP GF GC DG PUNTOS
1 FBC Melgar 11 8 2 1 19 8 11 26
2 Ayacucho FC 12 7 3 2 26 20 6 24
3 Alianza Lima 11 6 2 3 13 8 5 20
4 San Martín 11 6 2 3 15 12 3 20
5 Universitario 12 6 2 4 16 15 1 20
6 Sporting Cristal 12 5 2 5 24 13 11 17
7 Real Garcilaso 12 4 5 3 22 18 4 17
8 Municipal 12 5 2 5 11 14 -3 17
9 Sport Boys 12 4 3 5 15 16 -1 15
10 C. Unidos 12 4 3 5 12 14 -2 15
11 Unión Comercio 11 4 2 5 18 18 0 14
12 UTC 12 3 5 4 8 9 -1 14
13 Cantolao 12 4 1 7 13 21 -8 13
14 Sport Huancayo 12 2 6 4 15 19 -4 12
15 Binacional 12 3 2 7 9 18 -9 11
16 Sport Rosario 12 1 2 9 7 20 -13 5

Tabla de Posiciones acumulada – Descentralizado 2018

PUESTO Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Sporting Cristal 41 24 10 7 93 35 58 82
2 FBC Melgar 40 20 15 5 62 41 21 75
3 Alianza Lima 40 19 9 12 53 41 12 66
4 Real Garcilaso 41 18 9 14 62 60 2 63
5 Municipal 41 18 7 16 56 51 5 61
6 UTC 41 14 16 11 41 43 -2 58
7 Sport Huancayo 41 14 15 12 60 54 6 57
8 Binacional 41 14 11 16 42 49 -7 53
9 San Martín 40 12 16 12 55 53 2 52
10 Universitario 41 12 15 14 50 57 -7 51
11 Ayacucho FC 41 14 8 19 65 75 -10 50
12 Sport Boys 41 11 14 16 50 58 -8 47
13 Cantolao 41 12 11 18 48 61 -13 47
14 Unión Comercio 40 12 10 18 50 62 -12 46
15 Sport Rosario 41 13 7 21 51 65 -14 42
16 C. Unidos 41 8 9 24 40 73 -33 33

<<< deport <<<<