Tabla de posiciones del Torneo Clausura: así quedó en la última fecha
Llegamos a la última fecha del Torneo Clausura y Alianza Lima se quedó con el título. Automáticamente, al ser campeones del Torneo Apertura, los Íntimos son los campeones del Descentralizado 2017. El cuadro de Pablo Bengoechea se quedó con el título de forma justa.
Los blanquiazules celebran su estrella número 23, y deja atrás once años se sequía. Alianza Lima también ganó el Torneo Clausura en 1997, 1999 y 2003. Real Garcilaso y FBC Melgar hicieron su tarea, pero no les alcanzó para conseguir el título.
La ADFP aún no recibe la notificación del TAS sobre la devolución de los seis puntos a Garcilaso, pero aquí hemos modificado la tabla de posiciones para tener más claro la clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Con los seis unidades repuestas, los cusqueños quedan segundos en el Apertura.
| Resultados de la Fecha 15 |
| Tiempo | Local | Visita | |
| FINAL | A. Cantolao | 1-0 | Universitario |
| FINAL | Alianza Lima | 2-0 | Comerciantes Unidos |
| FINAL | Ayacucho FC | 1-1 | Deportivo Municipal |
| FINAL | FBC Melgar | 4-0 | Sport Huancayo |
| FINAL | Real Garcilaso | 2-1 | U. San Martín |
| FINAL | Sport Rosario | 2-0 | Juan Aurich |
| FINAL | Sporting Cristal | 2-0 | Unión Comercio |
| FINAL | UTC | 2-0 | Alianza Atlético |
TABLA DE POSICIONES
| Tabla de Posiciones – Torneo Clausura |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. | |
| 1 | Alianza Lima | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 | 34 |
| 2 | Real Garcilaso | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 15 | 14 | 32 |
| 3 | FBC Melgar | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 12 | 18 | 31 |
| 4 | Universitario (A) | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 19 | 10 | 29 |
| 5 | D. Municipal | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 20 | 3 | 23 |
| 6 | Sport Rosario | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 20 |
| 7 | Sport Huancayo | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 |
| 8 | U.T.C. | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 17 | 0 | 20 |
| 9 | Sporting Cristal | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 24 | 3 | 18 |
| 10 | Juan Aurich | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | 17 |
| 11 | A. Cantolao (A) | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 22 | -9 | 17 |
| 12 | Comerciantes U. | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 25 | -2 | 15 |
| 13 | Ayacucho FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 26 | -8 | 14 |
| 14 | U. San Martín | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 29 | -9 | 14 |
| 15 | Unión Comercio | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 22 | -7 | 13 |
| 16 | Alianza Atlético | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 31 | -18 | 13 |
| (A): El Tribunal de la Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a Universitario de Deportes y Academia Cantolao. |
| Tabla de Posiciones Acumulada – Descentralizado 2017 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. | |
| 1 | Alianza Lima | 44 | 26 | 9 | 9 | 70 | 41 | 29 | 87 |
| 2 | Real Garcilaso | 44 | 26 | 8 | 10 | 79 | 50 | 29 | 86 |
| 3 | FBC Melgar | 44 | 21 | 14 | 9 | 69 | 42 | 27 | 77 |
| 4 | Universitario (A) | 44 | 21 | 12 | 11 | 68 | 51 | 17 | 74 |
| 5 | UTC | 44 | 22 | 8 | 14 | 58 | 41 | 17 | 74 |
| 6 | Sport Huancayo (B) (X) | 44 | 17 | 13 | 14 | 64 | 51 | 3 | 66 |
| 7 | Sport Rosario | 44 | 16 | 17 | 11 | 49 | 42 | 7 | 65 |
| 8 | Sporting Cristal (D) | 44 | 17 | 12 | 15 | 76 | 60 | 16 | 64 |
| 9 | Deportivo Municipal | 44 | 16 | 12 | 16 | 53 | 49 | 4 | 60 |
| 10 | Comerciantes U. | 44 | 13 | 11 | 20 | 59 | 68 | -9 | 50 |
| 11 | U. San Martín | 44 | 14 | 8 | 22 | 63 | 74 | -11 | 50 |
| 12 | A. Cantolao (A) | 44 | 11 | 15 | 18 | 41 | 57 | -16 | 47 |
| 13 | Ayacucho FC | 44 | 11 | 12 | 21 | 51 | 73 | -22 | 45 |
| 14 | Unión Comercio | 44 | 11 | 11 | 22 | 52 | 63 | -11 | 44 |
| 15 | Juan Aurich (A) | 44 | 8 | 15 | 21 | 51 | 86 | -35 | 38 |
| 16 | Alianza Atlético | 44 | 9 | 9 | 26 | 36 | 81 | -45 | 36 |
| (A): La Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a Universitario de Deportes, Academia Cantolao (Clausura) y Juan Aurich (Apertura), y fue ratificado por el Tribunal de Concesión de Licencias de la FPF. |
| (B): Sport Huancayo utilizó 4 extranjeros ante Garcilaso y la CJ- ADFP le quitó tres puntos al ‘Rojo Matador y se los adjudicó a los cusqueños, según el artículo 51 de Bases. |
| (X): Sport Huancayo recibió dos puntos de bonificación por ser campeón en el Torneo de Promoción y Reservas. |
| (D): Sporting Cristal recibió un punto de bonificación por ser segundo en el Torneo de Promoción y Reservas. |
<<deport<<<




