Tabla de Posiciones de la Liga 1 : Todos los resultados mientras se juega la fecha 8 del Torneo Apertura
La Tabla de Posiciones del Torneo Apertura en la Liga 1 | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | LIGA 1 | MINUTO A MINUTO | se pone de candela en esta fecha 8 del Torneo Apertura Liga 1. Aquí te jugamos todos los resultados y como se mueven los puntajes de cada club.
Sporting Cristal perdió su primer partido del año en el certamen al caer por 2-0 frente Ayacucho FC en el estadio Ciudad de Cumaná y perdió la punta del Torneo Apertura. Binacional superó 2-1 a Pirata FC y agarró la punta de la tabla de posiciones.
Alianza Lima no pudo con Real Garcilaso en el Cusco. Los íntimos cayeron por 2-1 y no lograron romper la mala racha que tienen al no poder ganar hace 6 partidos.
Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo estaba programado para este sábado 6 de abril en el Monumental; sin embargo, el IPD decidió suspender el encuentro por pedido de la policía. Ahora los cremas se preparan para enfrentar a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano.
Tabla de Posiciones: Programación de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1
FECHA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
05/04 | FINAL | Carlos A. Mannucci | 0-1 | Melgar |
06/04 | FINAL. | San Martín | 1-1 | Alianza Universidad |
06/04 | FINAL | Ayacucho FC | 2-0 | Sporting Cristal |
06/04 | FINAL | Cantolao | 1-1 | Unión Comercio |
07/04 | FINAL | Municipal | 1-0 | César Vallejo |
07/04 | FINAL | Pirata FC | 1-2 | Binacional |
07/04 | FINAL | Real Garcilaso | 2-1 | Alianza Lima |
08/04 | 3:30 p.m. | UTC | VS. | Sport Boys |
SUSPENDIDO | SUSPENDIDO | Universitario de Deportes | VS. | Sport Huancayo |
Tabla de posiciones: octava fecha del Torneo Apertura
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Binacional | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 21 |
2 | Sporting Cristal | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 19 |
3 | Ayacucho FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 15 |
4 | Real Garcilaso | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 15 |
5 | Deportivo Municipal | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
6 | Alianza Lima | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 11 |
7 | Universitario | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 |
8 | Alianza Universidad | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
9 | Melgar | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 |
10 | César Vallejo | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
11 | Unión Comercio | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 9 |
12 | C. Mannucci | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 8 |
13 | UTC | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 |
14 | Pirata FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 |
15 | San Martín | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
16 | Cantolao | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
17 | Sport Huancayo | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
18 | Sport Boys | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | -11 | 1 |
/deport/