Tabla de posiciones de la Liga 1 : así se mueve mientras se juega la fecha 12 del Torneo Apertura
Se juega la Fecha 12 del Torneo Apertura y la Tabla de posiciones se sigue moviendo. Carlos A. Mannucci recibió a Alianza Lima y obtuvo un importante en el Mansiche tras ir por debajo en el marcador por dos goles.
Ayacucho FC obtuvo tres importantes puntos a domicilio tras superar a Unión Comercio por 1-0. Deportivo Municipal por su parte rescató un punto (2-2) tras visitar a UTC por el Torneo Apertura. Por otro lado, Melgar y Sport Huancayo empataron a dos goles en Arequipa.
San Martín y Sport Boys igualaron a un gol, en un partido que acabó en una bronca descomunal, con la inédita expulsión de los dos arqueros.
Sporting Cristal perdonó varias veces el arco de Pirata FC y apenas consiguió una igualdad sin goles en el norte del país. Luis Llontop fue la figura del partido, con el ‘Chorri’ Palacios como protagonista por errar en portería rival varias veces. Binacional aprovechó este traspié, le ganó 3-2 a Alianza Universidad en Huánuco y le sacó cinco puntos de ventaja.
Universitario de Deportes fue sorprendido por César Vallejo y sufrió una goleada por 4-0 en el mismísimo Estadio Monumental. El equipo de ‘Chemo’ jugó su mejor partido del año, consiguiendo un histórico triunfo en el recinto crema.
Tabla de Posiciones: programación de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1
| FECHA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
| 03/05 | FINAL | Carlos A. Mannucci | 2-2 | Alianza Lima |
| 04/05 | FINAL | Unión Comercio | 0-1 | Ayacucho FC |
| 04/05 | FINAL | UTC | 2-2 | Deportivo Municipal |
| 04/05 | FINAL | Melgar | 2-2 | Sport Huancayo |
| 05/05 | FINAL | San Martín | 1-1 | Sport Boys |
| 05/05 | FINAL. | Pirata | 0-0 | Sporting Cristal |
| 05/05 | FINAL. | Alianza Universidad | 3-2 | Binacional |
| 305/05 | 4:00 p.m. | Universitario | 0-4 | César Vallejo |
| 06/06 | 3:30 p.m. | Real Garcilaso | VS. | Cantolao |
Tabla de posiciones de la Liga 1: mientras se juega la Fecha 12
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Binacional | 12 | 10 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 | 30 |
| 2 | Sporting Cristal | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 6 | 12 | 25 |
| 3 | Ayacucho FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 19 |
| 4 | Universitario | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 19 | 2 | 19 |
| 5 | César Vallejo | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 | 19 |
| 6 | Deportivo Municipal | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 19 |
| 7 | Real Garcilaso | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 17 |
| 8 | Alianza Lima | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 16 |
| 9 | UTC | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 | 15 | 1 | 16 |
| 10 | Melgar | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 16 |
| 11 | Alianza Universidad | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
| 12 | Cantolao | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
| 13 | C. Mannucci | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | 12 |
| 14 | Sport Huancayo | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 18 | -5 | 12 |
| 15 | Unión Comercio | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 | 11 |
| 16 | San Martín | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 19 | -9 | 11 |
| 17 | Pirata FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 18 | Sport Boys | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 20 | -16 | 6 |




