Tabla de posiciones acumulada y del Clausura tras triunfo de Alianza, empate de Cristal y derrota de Melgar
La Tabla acumulada del Torneo Descentralizado 2018 | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | no es apta para cardiacos. Alianza Lima ganó ante Ayacucho y se metió a la pelea por clasificar a las semifinales del campeonato, al igual que Melgar. Mira aquí la tabla del Torneo Clausura y la acumulada. Saca tus propias conclusiones. ¿Con quién chocará Sporting Cristal en la gran final del campeonato? ¿Qué equipo será el campeón de 2019?
Alianza Lima venció 2-1 a Ayacucho en el estadio Ciudad de Cumaná, por la fecha 13 del Torneo Clausura. De esta manera, el equipo de Pablo Bengoechea sumó 69 unidades y es tercero en la tabla acumulada.
Ojo a un detalle. Alianza Lima le sacó tres puntos de ventaja a Real Garcilaso (66 unidades), que también pelea por meterse a las semifinales del Torneo Descentralizado. Sin embargo, los íntimos podrían alejarse más de los cusqueños, si ganan su partido pendiente ante San Martín.
Por el momento, el líder de la tabla acumulada es Sporting Cristal. El segundo lugar lo lidera Melgar, que se perfila como serio candidato a llevarse el último certamen corto del año.
Sporting Cristal es finalista del torneo Descentralizado 2018 al ganar los dos primeros torneo de la temporada. Los celestes solo esperan conocer a su rival, el cual saldrá de la única semifinal de los Playoffs.
La pugna por esos dos cupos es de película. Melgar de Arequipa parece estar encaminado al ser líder del Torneo Clausura. Alianza Lima y Real Garcilaso se disputan, punto a punto, el tercer lugar del acumulado.
TORNEO CLAUSURA: RESULTADOS DE LA FECHA 13
FECHA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
6/11 | FINAL | San Martín | 2-3 | Real Garcilaso |
6/11 | FINAL | Universitario | 1-2 | Deportivo Municipal |
7/11 | FINAL | Cantolao | 2-0 | Comerciantes Unidos |
7/11 | FINAL | Binacional | 2-1 | Sport Boys |
7/11 | FINAL | Ayacucho FC | 1-2 | Alianza Lima |
7/11 | FINAL | Sport Huancayo | 1-1 | Sporting Cristal |
8/11 | FINAL | Unión Comercio | 4-2 | Sport Rosario |
8/11 | FINAL | UTC | 3-0 | Melgar FC |
TORNEO CLAUSURA: TABLA DE POSICIONES
Puesto | Equipo | PJ | PG | P | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | FBC Melgar | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 29 |
2 | Ayacucho FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 22 | 5 | 24 |
3 | Alianza Lima | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 23 |
4 | Real Garcilaso | 13 | 5 | 5 | 3 | 25 | 20 | 5 | 20 |
5 | San Martín | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 20 |
6 | Universitario | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 20 |
7 | Municipal | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 20 |
8 | Sporting Cristal | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 14 | 11 | 18 |
9 | UTC | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 17 |
10 | Unión Comercio | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 | 17 |
11 | Cantolao | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 21 | -6 | 16 |
12 | Sport Boys | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 | 15 |
13 | C. Unidos | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | 15 |
14 | Binacional | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 | 14 |
15 | Sport Huancayo | 13 | 2 | 7 | 4 | 16 | 20 | -4 | 13 |
16 | Sport Rosario | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 24 | -15 | 5 |
TABLA DE POSICIONES ACUMULADA
PUESTO | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 42 | 24 | 11 | 7 | 94 | 36 | 58 | 83 |
2 | FBC Melgar | 42 | 21 | 15 | 6 | 63 | 44 | 19 | 78 |
3 | Alianza Lima | 41 | 20 | 9 | 12 | 55 | 42 | 13 | 69 |
4 | Real Garcilaso | 42 | 19 | 9 | 14 | 65 | 62 | 3 | 66 |
5 | Municipal | 42 | 19 | 7 | 16 | 58 | 52 | 6 | 64 |
6 | UTC | 42 | 15 | 16 | 11 | 44 | 43 | 1 | 61 |
7 | Sport Huancayo | 42 | 14 | 16 | 12 | 61 | 55 | 6 | 58 |
8 | Binacional | 42 | 15 | 11 | 16 | 44 | 50 | -6 | 56 |
9 | San Martín | 41 | 12 | 16 | 13 | 57 | 56 | 1 | 52 |
10 | Universitario | 42 | 12 | 15 | 15 | 51 | 59 | -8 | 51 |
11 | Ayacucho FC | 42 | 14 | 8 | 20 | 66 | 77 | -11 | 50 |
12 | Cantolao | 42 | 13 | 11 | 18 | 50 | 61 | -11 | 50 |
13 | Unión Comercio | 42 | 13 | 10 | 19 | 54 | 65 | -11 | 49 |
14 | Sport Boys | 42 | 11 | 14 | 17 | 51 | 60 | -9 | 47 |
15 | Sport Rosario | 42 | 13 | 7 | 22 | 53 | 69 | -16 | 42 |
16 | C. Unidos | 42 | 8 | 9 | 25 | 40 | 75 | -35 | 33 |
<<< deport <<<<<