Resultados del LII Concurso de Danzas Autóctonas 2016 Puntaje
144views
Resultados oficiales del LII concurso de Danzas autoctonas 2016, realizado en el Estadio Enrique Torres Belón de la ciudad de Puno el 31 de enero.
N° | Danzas con Trajes Autoctonos | Puntaje |
1 | Conjunto de Wifalas «San Antonio de Putina» | 94 |
2 | Asociación Folklórica los Chacareros del Centro Poblado de Caritamaya – Acora | 93.74 |
3 | Conjunto Carnaval Lawa Kumus del Villa Socca – Acora | 93.52 |
4 | Wifala San Francisco Javier de Muñani – Azangaro | 93.1 |
5 | Conjunto Juventud Wifalas C.P. «San Isidro de Putina» | 92.93 |
6 | Conjunto Folklórico Chacareros Flor de Sankayo | 92.67 |
7 | Asociación Cultural Chacareros Fuerza Aymara Yanaque – Acora | 92.42 |
8 | Asociación Cultural Carnaval Chaku del Centro Poblado Chucahuacas | 92.16 |
9 | Podelroso Conjunto Chacallada Potojani Grande – Chucuito | 91.49 |
10 | Conjunto Central Cultural de Arte y Folklore los Autenticos Karabotas de Pichacani | 91.1 |
11 | Conjunto de Danzas Pinkillada Luque Pankara – Desaguadero | 90.74 |
12 | Asociacion Cultural Carnaval Tupay Zona Lago Choco – Chupa Azangaro | 90.44 |
13 | Conjunto Asociacion Folklorica Carnaval de Arapa – Azangaro | 90.24 |
14 | Asociación Cultural Carnaval del Santiago del Pupuja del Distrito del Santiago de Pupuja – Azangaro | 90.04 |
15 | Organización Cultural «Wiñay Quta Marka » Ccota – Plateria | 89.93 |
16 | Asociación Cultural Carnaval de Chupa | 89.91 |
17 | Asociación Cultural Wifalas del Distrito de Pedro Vilca Apaza | 89.68 |
18 | Asociacion Cultural Unucajas de la Provincia del Azangaro | 89.65 |
19 | Conjunto «Asociación Cultural Genuinos Ayarachis del Paratia” | 89.39 |
20 | Wapululos Carnaval de Lampa | 89.36 |
21 | Asociación Chacallada Juventud Clavelitos Camacani | 89.01 |
22 | Conjunto Carnaval Chacareros del C.P de Chancachi | 88.98 |
23 | Asociación Cultural del Centro Poblado del Chucaripo – Samán – Azángaro | 88.86 |
24 | Conjunto «Unucajas Punta Jallapisi” – Azángaro | 88.72 |
25 | Asociación Cultural Chuyma Lunthata Chakamarka – Desaguadero | 88.6 |
26 | Conjunto Vicuñitas de Collini – Acora | 88.5 |
27 | Conjunto Juventud Chacallada Brisas del Lago Luquina Chico | 88.34 |
28 | Cahuires Tajquina Chucuito | 88.33 |
29 | Conjunto Folklorico Autóctonos Utachiris de la Comunidad Campesina Lupaca – Desaguadero | 88.21 |
30 | Asociación Folklórica K»ajchas de la Comunidad de Cara Cara Nicasio – Lampa | 88.05 |
31 | Asociación Cultural «Waraqueros de Laqueque-Iguara» – Sandia | 88.01 |
32 | Carnaval Qhamaque Quaturi – Distrito Cojata | 87.96 |
33 | Asociación Cultural Carnaval del Santiago del Pupuja – Zona Valle | 87.74 |
34 | Asociación Cultural Sicuris Viento Andino 8 de Diciembre – Santa Lucia | 87.62 |
35 | Conjunto «Kajelos San Santiago de Viluyo» | 87.55 |
36 | Conjunto Carnaval del Distrito del Mañazo – Irrigacion – Cahualla | 87.53 |
37 | Taller de Arte Popular Yawar Inka | 87.52 |
38 | Chacareros Jatha Katus Molino Kapia – Zepita | 87.51 |
39 | Centro Cultural Carnaval Ayarcachi del Lacachi Zona Alta – Acora | 87.5 |
40 | Sociedad Cultural Autóctono de Sicuris «Wilamarka» | 87.44 |
41 | Conjunto Juventud Kajelos de San Juan del Dios – Pichacani | 87.35 |
42 | Conjunto Carnaval de Nicasio | 87.32 |
43 | Asociación Folklórica Llameritos del Canteria – Lampa | 87.27 |
44 | Conjunto Originarios Ayarachis de Chullunquiani | 87.2 |
45 | Asociación Cultural Carnaval del Capullani – Puno | 87.15 |
46 | Conjunto Suri Sikuris Ciudad del Lago | 87.13 |
47 | Asociación Cultural Carnaval Misturitas de Atuncolla – Sillustani | 87.09 |
48 | Conjunto «Qawra Thikiris del Kelluyo” | 87.05 |
49 | Carnaval Autóctono de la Parcialidad de Suatia – Palca – Lampa | 87.04 |
50 | Comunidad Campesina de Chullunquiani | 87.04 |
51 | Centro de Expresion Cultural Sikuris Fuerza Aymara de Moho – Puno | 86.94 |
52 | Asociacion Cultural Folklorica Yapuchiris de Jovenes Aymaras de la Comunidad del Chanchilla – Acora | 86.9 |
53 | Conjunto «Asociacion Folklorica Carnaval de Jayllihuaya» | 86.81 |
54 | Centro Cultural Puli Pulis – Caracoto – San Roman | 86.74 |
55 | Asociación Cultural Sangre Aymara – Perka | 86.7 |
56 | Asociación Cultural «Uywa Chuas» de la Comunidad Campesina del Jatucachi distrito Pichacani | 86.69 |
57 | Asociación Cultural Tradicional Quena Quena Q»arapulis 14 del setiembre – Juli | 86.66 |
58 | Conjunto Folklorico Kallahuayas de Puna Ayllu | 86.61 |
59 | Conjunto Folklorico Carnaval de Angara | 86.6 |
60 | Asociación Cultural los Tenientes de Incasaya – Caracoto | 86.55 |
61 | Arte Folclórico Nueva Generación Kajelos del C.P. Marca Esqueña | 86.5 |
62 | Institución Cultural «Mallku Kunturini » del distrito del Kelluyo | 86.46 |
63 | Asociación Cultural Carnaval de Esmeralda Arapa – Azangaro | 86.37 |
64 | Asociación Cultural Wifalas del San Fernando del distrito de San Juan del Salinas – Azangaro | 86.35 |
65 | Kajelos Asociación Cultural «Estudiantes Laraqueri» ACEL | 86.31 |
66 | Asociación Cultural Kaswas de Huata | 86.26 |
67 | Centro del Expresion Cultural Wayra Marka – Juliaca | 86 |
68 | Asociación Sikuris Raices Andinos los Quechuas – Santa Lucia | 85.92 |
69 | Expresion Cultural Sikuris Inmortales Hatun Jachas – Putina | 85.92 |
70 | Asociación Folklórica Alpaqueros Culta | 85.9 |
71 | Asociación Cultural de Sikuris Kalacampana – Chucuito | 85.85 |
72 | Agrupación Cultural Unucaja Jose Domingo Choquehuanca | 85.85 |
73 | Agrupación Folklórica Cultural Llamayuris Chusamarca – Acora | 85.83 |
74 | Asociación Cultural Danza Guerrera Unkakus del Pacase – Macusani | 85.74 |
75 | Centro de Expresión Cultural Kenacutury Sikuris Cabanillas | 85.71 |
76 | Conjunto Autóctono «Papa Tarpuy» de la Comunidad Campesina de Alto Catacha – Lampa | 85.65 |
77 | Centro cultural Moho | 85.6 |
78 | Conjunto Zampoñistas Cajas Reales – Chuchuito | 85.46 |
79 | Conjunto Expresión Cultural Única «Auqui auquis Achachis Kumos» CP Umuchi – Moho | 85.41 |
80 | Comunidad de Arte y Cultura «Lupaka» | 85.29 |
81 | Asociación Cultural Zampoñistas Confraternidad Acora | 85.1 |
82 | Asociación Cultural Chokelas de la Comunidad Campesina Huarijuyo – Laraqueri | 84.79 |
83 | Asociación Cultural de Música y Danzas los Olivos – Vilquechico | 84.63 |
84 | Agrupación Juvenil Nuevo Amanecer Sikuris «Inti Marka» – Coata | 84.6 |
85 | Conjunto Confraternidad Negritos del Ccacca | 84.28 |
86 | Asociación Folklorica Llipi Pulis de Ccapalla – Acora | 84.24 |
87 | Carnaval de Pusi «Brisas del Titicaca | 84.15 |
88 | Conjunto Carnaval Choque Parcialidad Lluskanaque Jurunahui – Acora | 84 |
89 | Conjunto del Zampoñas Juventud Central Chucuito | 83.95 |
90 | Asociación Juvenil Illary Huayna | 83.85 |
91 | Carnaval de Paucarcolla | 83.8 |
92 | Conjunto Awatiris Sector Santiago Viscachani Centro Poblado Jayllihuaya | 83.45 |
93 | Conjunto Centro Cultural Carnaval de Ccota | 83.34 |
94 | Asociación Arte y Cultural Kajelos Yunguyo Chamacuta – Acora | 83.18 |
95 | Asociacion Cultural Qhaswa 5 Claveles – Capachica | 81.35 |
96 | Conjunto del Sikuris Nueva Expresion del Rijchariy Puno | 81.29 |
97 | Conjunto Challpas de Pisacoma | 80.6 |
98 | Asociación Cultural Unkakos del Macusani – Carabaya – Puno | 80.43 |
99 | Asociación Cultural de Sicuris Wila Huayna – Puno | 80.4 |
100 | Centro Expresion Pluri Cultural Carnaval de Paratia – Lampa | 79 |
101 | Conjunto Federación de Juventudes Binacionales Chakana Marka – Desaguadero | 78.1 |
102 | Asociación Cultural Carnaval del Huerta Huaraya- Puno | 77.6 |
103 | Juventud Yapuchiris 25 de Julio Huilacaya – Acora | 75.7 |
104 | Centro Cultural Andina «Varados de Ichu» | 73.6 |
105 | Ayarachis Rijchary Huayna del distrito de Cuyo Cuyo – Sandia | NSP |
106 | Asociación de Zampoñistas Juventud Mañazo – Mañazo | NSP |
107 | Asociación Cultural Carnaval del Macarí Jauray «Virgen Santa Lucia» | NSP |
108 | Conjunto del Zampoñistas Centro Cultural Melodías de Ilave | NSP |
109 | Conjunto Autentico y Original «Carnaval de Ichu» | NSP |
fuente : los andes