Liguillas: así va la tabla de posiciones y resultados de la fecha 1
A cuatro fechas para el final de las liguillas, Universitario de Deportes sigue en la cima de la tabla de posiciones con 71 puntos, pero no solo. Melgar sumó un punto en su choque con Real Garcilaso en Arequipa e igualó los 71 puntos de los cremas. Sin embargo, el ‘Dominó’ tiene mejor diferencia de goles.
Sporting Cristal, por su lado, quedó relegado al tercer lugar con 70. Los celester perdieron 5-2 ante La Bocana, que descendió de categoría.
Los tres de arriba, prácticamente, están en los playoffs. Faltaría definir el cuarto finalista. Y por eso puesto están peleando Municipal, Comerciantes Unidos y Alianza Lima. Los ediles, al respecto, cayeron 3-0 con César Vallejo en Trujillo.
La fecha se inició el martes con el encuentro entre Ayacucho y Comerciantes Unidos. Los ‘Zorros’ ganaron 2-0 a Comerciantes Unidos y decretó el descenso de La Bocana, que jugará este jueves con Sporting Cristal. En tanto, San Martín dio un paso importante en su lucha por la permanencia al vencer 3-1 al Alianza Atlético en el Callao.
El clásico del fútbol peruano se jugará este domingo a las 4:00 p.m. en el estadio Monumental.
Programación fecha 11 de las Liguillas
DÍA | HORA | LOCAL | VS. | VISITA | LIGUILLA |
01/11 | FINAL | Ayacucho FC | 2-0 | Comerciantes Unidos | B |
02/11 | FINAL | San Martín | 3-1 | Alianza Atlético | B |
02/11 | FINAL | UTC | 3-0 | Sport Huancayo | B |
02/11 | FINAL | Melgar | 0-0 | Real Garcilaso | A |
03/11 | FINAL | Juan Aurich | 2-1 | Unión Comercio | A |
03/11 | FINAL | Sporting Cristal | 2-5 | La Bocana | A |
03/11 | FINAL | César Vallejo | 3-0 | Municipal | A |
06/11 | 4:00 p.m. | Universitario | vs. | Alianza Lima | B |
Así va la tabla de posiciones del acumulado
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos | Liguilla |
1 | FBC Melgar | 41 | 20 | 11 | 10 | 20 | 71 | A |
2 | Universitario (2) | 40 | 20 | 10 | 10 | 19 | 71 | B |
3 | Sporting Cristal (1) | 41 | 19 | 11 | 11 | 19 | 70 | A |
4 | Municipal | 41 | 18 | 12 | 11 | 3 | 66 | A |
5 | Sport Huancayo | 41 | 16 | 12 | 13 | 9 | 60 | B |
6 | Comerciantes Unidos | 41 | 15 | 12 | 14 | 6 | 57 | B |
7 | Alianza Lima | 39 | 16 | 9 | 14 | 7 | 57 | B |
8 | Juan Aurich | 41 | 13 | 16 | 12 | 1 | 55 | A |
9 | Unión Comercio | 41 | 14 | 12 | 15 | -2 | 54 | A |
10 | UTC | 41 | 12 | 16 | 13 | -2 | 52 | B |
12 | Real Garcilaso | 41 | 14 | 8 | 19 | -10 | 50 | A |
11 | San Martín | 41 | 13 | 10 | 18 | -9 | 49 | B |
13 | Alianza Atlético | 41 | 14 | 7 | 20 | -14 | 49 | B |
14 | Ayacucho FC | 40 | 11 | 13 | 16 | -13 | 46 | B |
15 | César Vallejo | 41 | 10 | 12 | 19 | -18 | 42 | A |
16 | La Bocana (3) | 41 | 9 | 13 | 19 | -22 | 36 | A |
(1) Sporting Cristal recibió dos puntos más por ser campeón del Torneo de Promoción y Reservas.
(2) Universitario de Deportes recibió un punto más por ser sub campeón del Torneo de Promoción y Reservas.
(3) La Bocana perdió cuatro puntos por deudas. (Resolución 061 y 62 CJ-ADFP)
(4) Melgar ganó 3-0 a Municipal, porque los ediles inscribieron a 5 extranjeros. (Resolución 89 CJ-ADFP)
Así están conformadas las Liguillas:
Liguilla A
Sporting Cristal | FBC Melgar | Municipal | Juan Aurich |
Unión Comercio | Real Garcilaso | La Bocana | César Vallejo |
Liguilla B
Universitario | Sport Huancayo | Alianza Lima | UTC |
Comerciantes Unidos | Alianza Atlético | Ayacucho FC | San Martín |
fuente : deport