Eliminatorias Rusia 2018: así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 12
Las diez selecciones de Sudamérica cierran este martes por el curso de 2016 las Eliminatorias Rusia 2018 que se reanudarán en marzo de 2017.
Tras caer ante Perú en Asunción, Paraguay visitó a Bolivia en La Paz en el primer encuentro de la jornada. El equipo del altiplano llegó en caída y en último lugar luego de haber perdido puntos por la mala inscripción de Nelson Cabrera. Sin embargo, con el triunfo dejaron a Venezuela en el último lugar de la tabla.
Ecuador derrotó (2-0) a la ‘Vinotinto’ y Argentina venció a Colombia. En su peor momento, la Albiceleste consiguió un triunfo para revivir en las Eliminatorias Rusia 2018tras el cachetazo del líder Brasil, mientras que Colombia quedó fuera del Mundial.
Uruguay perdió con Chile. En un partido convertido en clásico continental moderno, por su igualdad y controversias recientes, la Celeste no pudo acercarse más a Rusia.
Perú y Brasil cerraron la jornada. La bicolor cayó (2-0) ante el ‘Scratch’ con goles de Gabriel Jesus y Renato Augusto.. Ahora estámos a cinco puntos de la repesca.
Fecha 12 de Eliminatorias
FECHA | HORA | ESTADIO | LOCAL | RESULTADO | VISITA |
15 de Noviembre 2016 | FINAL | Hernando Siles | BOLIVIA | 1-0 | PARAGUAY |
15 de Noviembre 2016 | FINAL | Atahualpa | ECUADOR | 3-0 | VENEZUELA |
15 de Noviembre 2016 | FINAL | Del Bicentenario | ARGENTINA | 3-0 | COLOMBIA |
15 de Noviembre 2016 | FINAL | Nacional | CHILE | 3-1 | URUGUAY |
15 de Noviembre 2016 | FINAL | Nacional | PERÚ | 0-2 | BRASIL |
Tabla de las Eliminatorias Rusia 2018
PAÍSES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
1 | BRASIL | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 9 | +19 | 27 |
2 | URUGUAY | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 11 | +13 | 23 |
3 | ECUADOR | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 16 | +6 | 20 |
4 | CHILE | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 17 | +4 | 20 |
5 | ARGENTINA | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 | 19 |
6 | COLOMBIA | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 18 |
7 | PARAGUAY | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 15 |
8 | PERÚ | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 14 |
9 | BOLIVIA | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 31 | -21 | 7 |
10 | VENEZUELA | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 29 | -15 | 5 |
FUENTE : DEPORT