Descentralizado 2018: tabla de posiciones y resultados de la fecha 6 del Torneo Apertura
184views
Debido a la participación de Perú en Rusia 2018, el Torneo Apertura entrará en receso. Este fin de semana se jugará íntegramente la fecha 6. Alianza Lima perdió 2-0 con Real Garcilaso y podría perder la punta este domingo.
En la segunda casilla nos encontramos con Sporting Cristal, que empató 1-1 con Comerciantes Unidos. Melgar tiene 10 puntos y choca con Sport Boys el domingo.
Universitario, que no ha ganado ningún partido del Apertura, se enfrenta a Ayacucho FC en el Monumental.
Sigue aquí los resultados y la tabla de posiciones de la fecha 6 del Torneo Apertura.
Programación de la fecha 6 – Torneo Apertura
| FECHA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
| 09/06 | FINAL | Comerciantes Unidos | 1-1 | Cristal |
| 09/06 | FINAL. | UTC | 1-1 | Sport Rosario |
| 09/06 | FINAL. | Municipal | 3-0 | Unión Comercio |
| 09/06 | FINAL | Real Garcilaso | 2-0 | Alianza Lima |
| 10/06 | FINAL | San Martín | 0-0 | Sport Huancayo |
| 10/06 | FINAL | Cantolao | 3-1 | Binacional |
| 10/06 | FINAL | Universitario | 1-1 | Ayacucho FC |
| 10/06 | ET | Melgar | 2-1 | Sport Boys |
TABLA DE POSICIONES – FECHA 6
| PUESTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Alianza Lima | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 2 | Sporting Cristal | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 11 |
| 3 | Melgar | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 4 | Real Garcilaso | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 5 | UTC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 6 | Sport Huancayo | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 7 | Cantolao | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 8 | Sport Rosario | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 9 | Municipal | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 10 | Binacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 11 | Unión Comercio | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 |
| 12 | San Martín | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 13 | Ayacucho FC (*) | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 14 | Universitario | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 15 | Sport Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 16 | Comerciantes U. | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 2 |
(*) Ayacucho FC ganó por Walk Over ante Comerciantes Unidos por uso indebido de Joaquin Aguirre que estaba suspendido.
TABLA DE POSICIONES – ACUMULADA
| PUESTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 20 | 13 | 5 | 2 | 55 | 20 | 35 | 44 |
| 2 | Melgar | 19 | 9 | 8 | 2 | 29 | 17 | 12 | 35 |
| 3 | Sport Huancayo | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 25 | 11 | 35 |
| 4 | Alianza Lima | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 24 | 2 | 31 |
| 5 | Real Garcilaso | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 31 | -2 | 30 |
| 6 | UTC | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 24 | -3 | 29 |
| 7 | Sport Rosario | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 29 | 0 | 28 |
| 8 | Binacional | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 23 | -1 | 28 |
| 9 | Municipal | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | 25 | 7 | 27 |
| 10 | San Martín | 20 | 4 | 13 | 3 | 24 | 22 | 2 | 25 |
| 11 | Cantolao | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 24 | -1 | 25 |
| 12 | Ayacucho FC | 20 | 5 | 4 | 11 | 31 | 45 | -14 | 19 |
| 13 | Universitario | 20 | 2 | 12 | 6 | 23 | 30 | -7 | 18 |
| 14 | Sport Boys | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 | 17 |
| 15 | Comerciantes U. | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 36 | -16 | 16 |
| 16 | Unión Comercio | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 37 | -18 | 16 |
<<<< deport <<<<




