Copa Perú – 2016 :Tabla y resultados de la etapa nacional
165views
Se cumplió la cuarta jornada de la etapa nacional de la Copa Perú – 2016,donde Binacional de Arequipa se perfilo primero en la tabla única y mantiene su favoritismo,Garcilazo también se ubica dentro de los 8 ,Jose Maria Arguedaz los equipos de la macro sur están como candidatos.

A continuación te presentamos de forma exclusiva los resultados de los 25 duelos llevados a cabo entre el sábado y domingo.
ETAPA NACIONAL
Primera Fase – Fecha 4
SÁBADO 24 DE SETIEMBRE
Estadio Monumental de la UNSA [Arequipa]
1:00 p.m. Escuela Municipal Binacional (Arequipa) 4-1 La Colina FC (Arequipa)
Estadio Elías Aguirre [Chiclayo]
3:00 p.m. La Nueva Alianza (Lambayeque) 2-3 Molinos El Pirata (Lambayeque)
Estadio Garcilaso de la Vega [Cusco]
3:30 p.m. Juventus Mollepata (Cusco) 0-2 Deportivo Garcilaso (Cusco)
DOMINGO 25 DE SETIEMBRE
DOMINGO 25 DE SETIEMBRE
Estadio del Colegio Politécnico [Callao]
2:00 p.m. Cultural Peñarol (Callao) 0-1 Sport Blue Rays (Callao)Estadio Guillermo Briceño Rosamedina [Juliaca]
3:00 p.m. Credicoop San Román (Puno) 2-1 Unión Fuerza Minera (Puno)
2:00 p.m. Cultural Peñarol (Callao) 0-1 Sport Blue Rays (Callao)Estadio Guillermo Briceño Rosamedina [Juliaca]
3:00 p.m. Credicoop San Román (Puno) 2-1 Unión Fuerza Minera (Puno)
Estadio José Picasso Pertta [Ica]
3:00 p.m. Octavio Espinoza (Ica) 2-3 Carlos Orellana (Ica)
Estadio Heraclio Tapia [Huánuco]
3:00 p.m. Cultural Tarapacá (Huánuco) 2-2 Mariano Santos (Huánuco)
Estadio Joel Gutiérrez [Gregorio Albarracín]
3:10 p.m. EGB Tacna Heroica (Tacna) 2-1 Coronel Bolognesi (Tacna)
Estadio Municipal [Mazamari]
3:15 p.m. Alipio Ponce (Junín) 1-1 Sport Águila (Junín)
Estadio Mariscal Nieto [Ilo]
3:20 p.m. Mariscal Nieto (Moquegua) 3-0 Deportivo Enersur (Moquegua)
Estadio Marcial Villanueva Marcos [Santa María de Huaura]
3:30 p.m. DIM (Lima) 1-0 Deportivo Venus (Lima)
Estadio Sesquicentenario [Sechura]
3:30 p.m. San Antonio (Piura) 2-2 Atlético Grau (Piura)
Estadio Max Augustín [Iquitos]
3:30 p.m. Kola San Martín (Loreto) 3-7 Estudiantil CNI (Loreto)
Estadio Monumental de Condebamba [Abancay]
3:30 p.m. La Victoria (Apurímac) 1-2 José María Arguedas (Apurímac)
Estadio Daniel Alcides Carrión [Cerro de Pasco]
3:30 p.m. Sport Ticlacayán (Pasco) 7-1 Municipal de Oxapampa (Pasco)
Estadio Municipal [Cajabamba]
3:30 p.m. COOPAC NSR (Cajamarca) 3-1 Deportivo Hualgayoc (Cajamarca)
Estadio Hildebrando Salazar Saavedra [Tarapoto]
3:30 p.m. UCV Tarapoto (San Martín) 1-2 San José de Agua Blanca (San Martín)
Estadio Aliardo Soria Pérez [Pucallpa]
3:30 p.m. UNU (Ucayali) 7-0 Defensor Neshuya (Ucayali)
Estadio Kuélap [Chachapoyas]
3:30 p.m. Higos Urco (Amazonas) 2-1 Unión Santo Domingo (Amazonas)
Estadio IPD [Puerto Maldonado]
3:30 p.m. Deportivo Maldonado (Madre de Dios) 1-2 MINSA FBC (Madre de Dios)
Estadio Manuel Eloy Molina Robles [Huanta]
3:30 p.m. Sport Huanta (Ayacucho) 4-0 Municipal de Pichari (Ayacucho)
Estadio IPD [Huancavelica]
3:30 p.m. Cultural Bolognesi (Huancavelica) 0-4 UDA (Huancavelica)
Estadio Valeriano López Mendiola [Casma]
4:00 p.m. Deportivo Delusa (Áncash) 2-3 Sport Rosario (Áncash)
Estadio Municipal [Pacasmayo]
4:00 p.m. Sport Chavelines Juniors (La Libertad) 2-0 Racing Club Huamachuco (La Libertad)
Estadio 24 de Julio [Zarumilla]
4:00 p.m. Comercial Aguas Verdes (Tumbes) 2-0 Cristal Tumbes (Tumbes)
Redacción Tribunal Deportivo
Tabla Única de Posiciones – Etapa Nacional 2016 :
TABLA ÚNICA DE POSICIONES – ETAPA NACIONAL COPA PERÚ 2016 | |||||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | PR | DG | GF | GC | ||
1 | EM Binacional | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 40 | 7 | 10 | 3 | |
2 | Sport Rosario | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 40 | 5 | 10 | 5 | |
3 | Carlos Orellana | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 20 | 4 | 7 | 3 | |
4 | José María Arguedas | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 19 | 5 | 7 | 2 | |
5 | Deportivo Garcilaso | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 6 | 7 | 1 | |
6 | Kola San Martín | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 48 | 5 | 11 | 9 | |
7 | Molinos El Pirata | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 39 | 3 | 8 | 5 | |
8 | Comercial Aguas Verdes | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 27 | 8 | 13 | 5 | |
9 | San José de Agua Blanca | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 24 | 3 | 8 | 4 | |
10 | UDA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 11 | 14 | 3 | |
11 | Minsa FBC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | -1 | 4 | 5 | |
12 | Sport Águila | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 28 | 4 | 6 | 2 | |
13 | Sport Huanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 49 | 5 | 9 | 4 | |
14 | Credicoop San Román | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 48 | 3 | 6 | 3 | |
15 | Estudiantil CNI | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 47 | 4 | 11 | 7 | |
16 | Deportivo Hualgayoc | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 28 | 3 | 8 | 5 | |
17 | Racing Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 25 | 2 | 4 | 2 | |
18 | EGB Tacna Heroica | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 24 | 0 | 7 | 7 | |
19 | Mariscal Nieto | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 7 | 5 | |
20 | Sport Blue Rays | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
21 | Coronel Bolognesi | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 42 | 0 | 8 | 8 | |
22 | Atlético Grau | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 41 | 2 | 6 | 4 | |
23 | DIM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 39 | -1 | 3 | 4 | |
24 | Sport Ticlacayán | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 36 | 6 | 11 | 5 | |
25 | AD Municipal de Oxapampa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | -5 | 5 | 10 | |
26 | Unión Fuerza Minera | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 21 | 2 | 5 | 3 | |
27 | Social Venus | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | 2 | 8 | 6 | |
28 | UNU | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 13 | 6 | |
29 | Alipio Ponce | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 34 | -1 | 5 | 6 | |
30 | Octavio Espinosa | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 29 | 0 | 4 | 4 | |
31 | Mariano Santos | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 28 | -1 | 5 | 6 | |
32 | San Antonio | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 2 | 7 | 5 | |
33 | Cultural Tarapacá | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | -1 | 5 | 6 | |
34 | Sport Chavelines Juniors | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 31 | -2 | 5 | 7 | |
35 | CD Coopac NSR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | 0 | 4 | 4 | |
36 | Municipal de Pichari | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 | -4 | 4 | 8 | |
37 | Higos Urco | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | -6 | 3 | 9 | |
38 | Unión Santo Domingo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 3 | 7 | 4 | |
39 | La Nueva Alianza | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 9 | 9 | |
40 | Deportivo Enersur | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 21 | -3 | 1 | 4 | |
41 | Deportivo Delusa | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -2 | 5 | 7 | |
42 | Deportivo La Victoria | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | -3 | 2 | 5 | |
43 | UCV Tarapoto | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | -3 | 3 | 6 | |
44 | La Colina FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -5 | 6 | 11 | |
45 | Juventus Mollepata | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 | 0 | 6 | |
46 | Deportivo Maldonado | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 2 | 9 | |
47 | Cultural Peñarol | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | 1 | 9 | |
48 | Cultural Bolognesi | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -13 | 1 | 14 | |
49 | Cristal Tumbes | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -15 | 4 | 19 | |
50 | Defensor Neshuya | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -15 | 2 | 17 | |
PTS | Puntos totales | ||||||||||
PR | Puntos relativos | ||||||||||
DG | Diferencia de goles | ||||||||||
GF | Goles a favor | ||||||||||
Puntos relativos: multiplicación de los puntos ganados a cada rival por los puntos totales de ese rival específico |
deChalaca.com