COPA PERÚ : Asi se jugara la ultima fecha de la etapa nacional
228views
Ya se programó los partidos de la ultima fecha de la Copa Perú-etapa nacional,donde fuerza Minera jugará de visitante ante Binacional el sábado y Credicoop cerrara jugando el domingo.
El domingo se conocerá a los clasificados a los octavos de final y al repechaje.
2016 Etapa Nacional – Primera Fase – Fecha 6
| ETAPA NACIONAL | ||||||||||
| Primera Fase – Fecha 6 | ||||||||||
| Estadio Monumental Virgen de Chapi de Arequipa – sábado 08/10 | ||||||||||
| 13:00 | EM Binacional FC (Arequipa) | Unión Fuerza Minera (Puno) | ||||||||
| Estadio Heraclio Tapia de Huánuco – sábado 08/10 | ||||||||||
| 15:00 | Cultural Tarapacá (Huánuco) | AD Municipal Oxapampa (Pasco) | ||||||||
| Estadio Marcial Villanueva Marcos de Santa María – sábado 08/10 | ||||||||||
| 15:30 | DIM (Lima) | Sport Rosario (Áncash) | ||||||||
| Estadio José Picasso Peratta de Ica – domingo 09/10 | ||||||||||
| 13:00 | Octavio Espinosa (Ica) | Sport Blue Rays FC (Callao) | ||||||||
| Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca – domingo 09/10 | ||||||||||
| 15:00 | Credicoop San Román (Puno) | Deportivo Enersur (Moquegua) | ||||||||
| Estadio Joel Gutiérrez de Gregorio Albarracín – domingo 09/10 | ||||||||||
| 15:10 | EGB Tacna Heroica (Tacna) | La Colina FC (Arequipa) | ||||||||
| Estadio Los Sinchis de Mazamari – domingo 09/10 | ||||||||||
| 15:15 | Alipio Ponce (Junín) | UDA (Huancavelica) | ||||||||
| Estadio Mariscal Nieto de Ilo – domingo 09/10 | ||||||||||
| 15:20 | Mariscal Nieto (Moquegua) | Coronel Bolognesi (Tacna) | ||||||||
| Estadio Manuel Eloy Molina Robles de Huanta – domingo 09/10 | ||||||||||
| 15:30 | Sport Huanta (Ayacucho) | José María Arguedas (Apurímac) | ||||||||
| Estadio Kuélap de Chachapoyas – domingo 09/10 | ||||||||||
| 15:30 | Higos Urco (Amazonas) | Deportivo Hualgayoc (Cajamarca) | ||||||||
| Estadio Aliardo Soria Pérez de Pucallpa – domingo 09/10 | ||||||||||
| 15:30 | UNU (Ucayali) | Mariano Santos (Huánuco) | ||||||||
| Estadio IPD de Huancavelica – domingo 09/10 | ||||||||||
| 15:30 | Cultural Bolognesi (Huancavelica) | Carlos Orellana (Ica) | ||||||||
| Estadio Daniel Alcides Carrión de Pasco – domingo 09/10 | ||||||||||
| 15:30 | Sport Ticlacayán (Pasco) | Sport Águila (Junín) | ||||||||
| Estadio Segundo Aranda Torres de Huacho – domingo 09/10 | ||||||||||
| 15:30 | Cultural Peñarol (Callao) | Social Venus (Lima) | ||||||||
| Estadio Miguel Grau de Piura – domingo 09/10 | ||||||||||
| 15:30 | San Antonio (Piura) | Molinos El Pirata (Lambayeque) | ||||||||
| Estadio Municipal Eladio Tapullima de San José de Sisa – domingo 09/10 | ||||||||||
| 15:30 | UCV Tarapoto (San Martín) | Estudiantil CNI (Loreto) | ||||||||
| Estadio Municipal Alberto Díaz Vega de Izcuchaca – domingo 09/10 | ||||||||||
| 15:30 | Juventus Mollepata (Cusco) | Minsa FBC (Madre de Dios) | ||||||||
| Estadio 24 de Julio de Zarumilla – domingo 09/10 | ||||||||||
| 15:30 | Comercial Aguas Verdes (Tumbes) | Atlético Grau (Piura) | ||||||||
| Estadio Max Augustín de Iquitos – domingo 09/10 | ||||||||||
| 15:30 | Kola San Martín (Loreto) | Defensor Neshuya (Ucayali) | ||||||||
| Estadio IPD de Puerto Maldonado – domingo 09/10 | ||||||||||
| 15:30 | Dep. Maldonado (Madre de Dios) | Deportivo Garcilaso (Cusco) | ||||||||
| Estadio Municipal de Cajabamba – domingo 09/10 | ||||||||||
| 15:30 | Coopac NSR (Cajamarca) | Unión Santo Domingo (Amazonas) | ||||||||
| Estadio Monumental de Condebamba – domingo 09/10 | ||||||||||
| 15:30 | Deportivo La Victoria (Apurímac) | Municipal de Pichari (Ayacucho) | ||||||||
| Estadio Valeriano López Mendiola de Casma – domingo 09/10 | ||||||||||
| 16:00 | Deportivo Delusa (Áncash) | Racing Club (La Libertad) | ||||||||
| Estadio Municipal de Pacasmayo – domingo 09/10 | ||||||||||
| 16:00 | Sport Chavelines (La Libertad) | San José Agua Blanca (San Martín) | ||||||||
| No se programó | ||||||||||
| La Nueva Alianza (Lambayeque) | Cristal Tumbes (Tumbes) | |||||||||




