Candelaria 2020 : Resultados del concurso con Traje de Luces más Parada y Veneración
225views
La festividad de la Virgen de la Candelaria cerró hoy martes con el segundo y último día de la tradicional “Parada y Veneración”, un colorido evento que se realizó en el cruce de la Avenida Costanera con el jirón Carabaya de la ciudad de Puno.
Toda la magia de los mejores trajes de luces, coloridos e impactantes fue visto por miles en una transmisión en vivo. Es así que aquí te dejamos los puntajes finales de este evento.
Puntajes finales aquí
| N° | CONJUNTO | Puntaje Estadio | Puntaje Parada | Puntaje Final |
| 1 | 36. Asociación Folklórica Espectacular Diablada Bellavista | 56.06 | 38.2 | 94.26 |
| 2 | 69. Asociación Cultural Caporales Centralistas – Puno | 55.79 | 35.54 | 91.33 |
| 3 | 77. Morenada Laykakota | 55.74 | 35.55 | 91.29 |
| 4 | 15. Asociación Cultural Incomparable Gran Diablada “Amigos de la PNP” | 55.26 | 35.8 | 91.06 |
| 5 | 28. Poderosa y Espectacular Morenada Bellavista | 55.72 | 34.6 | 90.32 |
| 6 | 71. Centro Cultural Sentimiento Sikuris LVI – Lampa | 56.55 | 31.83 | 88.38 |
| 7 | 70. Conjunto Confraternidad Morenada Intocables Juliaca Mia | 55.92 | 32.22 | 88.14 |
| 8 | 74. Asociación Cultural Genuinos Ayarachis de Paratia- Lampa | 55.97 | 31.45 | 87.42 |
| 9 | 62. Asociación Folklórica Virgen de La Candelaria Afovic | 54.78 | 30.8 | 85.58 |
| 10 | 13. Centro Cultural Ayarachis de Uraayllu- Cuyocuyo – Sandia | 54.02 | 29.93 | 83.95 |
| 11 | 37. Expresion Cultural Milenario de Sicuris Internacional “Los Rosales De Rosaspata | 52.82 | 30.95 | 83.77 |
| 12 | 85. Sociedad Cultural Autóctono de Sicuris Wila Marka de Conima. | 54.12 | 29.3 | 83.42 |
| 13 | 59. Autenticos Ayarachis Tawantin Ayllu de Cuyo Cuyo – Sandia | 53.9 | 29.4 | 83.3 |
| 14 | 78. Conjunto de Música y Danzas Autóctonas Wifiay Qhantati Ururi de Conima | 53.95 | 29.2 | 83.15 |
| 15 | 6. Grupo de Arte 14 de Setiembre – Moho | 50.84 | 32.3 | 83.14 |
| 19 | 27. Conjunto de Sikuris Legendario Qheny Sankayo – Huata Conima | 51.00 | 32.75 | 83.75 |
| 20 | 80. Asociación Folklórica Tinkus “Señor de Machallata” | 50.13 | 33.50 | 83.63 |
| 21 | 48. Asociación Folklórica Caporales Victoria | 52.00 | 31.45 | 83.45 |
| 22 | 85. Sociedad Cultural Autóctono de Sicuris Wila Marka de Conima. | 54.12 | 29.30 | 83.42 |
| 23 | 59. Auténticos Ayarachis Tawantin Ayllu de Cuyo Cuyo – Sandia | 53.90 | 29.40 | 83.30 |
| 24 | 78. Conjunto de Música y Danzas Autóctonas Wiñay Qhantati Ururi de Conima | 53.95 | 29.20 | 83.15 |
| 25 | 6. Grupo de Arte 14 de Setiembre – Moho | 50.84 | 32.30 | 83.14 |
| 26 | 64. Asociación Juvenil Sikuris Wayruros 29 de Setiembre – Huatasani | 51.61 | 31.30 | 82.91 |
| 27 | 52. Conjunto de Sikuris Q’hantati Ururi de Conima | 53.17 | 29.50 | 82.67 |
| 28 | 1. Organización Cultural Armonías de Vientos Huj Maya | 50.33 | 32.20 | 82.53 |
| 29 | 55. Asociación Caporales Romeos de Candelaria | 51.85 | 30.65 | 82.50 |
| 30 | 18. Asociación Cultural Chunchos de Esquilaya – Ayapata (Campeón Danzas Originarias Candelaria 2019) | 50.80 | 31.60 | 82.40 |
| 31 | 58. Sikuris 27 de Junio Nueva Era | 52.42 | 29.85 | 82.27 |
| 32 | 49. Asociación Cultural Diablada Confraternidad Huascar | 51.98 | 29.95 | 81.93 |
| 33 | 84. Confraternidad Morenada Santa Rosa | 53.37 | 28.30 | 81.67 |
| 34 | 47. Agrupación Cultural de Música y Danzas Autóctonas Sikuris 29 de Setiembre- Conima | 53.07 | 28.60 | 81.67 |
| 35 | 29. Conjunto de Zampoñistas Juventud Paxa “Jupa? | 50.37 | 31.30 | 81.67 |
| 36 | 46. Conjunto de Zampoñistas Cajas Reales Chucuito | 51.10 | 30.50 | 81.60 |
| 37 | 56. Centro Social Kullawuada Central- Puno | 51.40 | 30.15 | 81.55 |
| 38 | 81. Diablada Confraternidad Victoria | 50.95 | 30.48 | 81.43 |
| 39 | 82. Asociación de Expresión Cultural Juvenil 29 de Setiembre- llave | 51.46 | 29.9 | 81.36 |
| 40 | 54. Asociación de Zampoñistas Juventud Mañazo | 50.05 | 31.15 | 81.2 |
| 41 | 41. Asociación de Arte y Folklore Caporales San Juan Bautista | 49 | 32.1 | 81.1 |
| 42 | 20. Agrupación de Zampoñistas del Altiplano del Barrio Huajsapata Puno | 50.25 | 30.68 | 80.93 |
| 43 | 32. Sociedad de Expresión Cultural Sicuris Warawara Wayras- Huatasani | 51.47 | 29.3 | 80.77 |
| 44 | 42. Asociación Juvenil Kantutas Rojas del Centro Poblado Isañura Capachica | 50.84 | 29.55 | 80.39 |
| 45 | 72. Tradicional Diablada Porteño | 50.65 | 29.7 | 80.35 |
| 46 | 22. Agrupación Cultural Sicuris Claveles Rojos Huancané | 51.35 | 29 | 80.35 |
| 47 | 24. Rey Moreno Laykakota | 51.4 | 28.75 | 80.15 |
| 48 | 65. Conjunto de Zampoñas y Danzas de la Uni Área de Danza Tuntuna Uni -Lima | 50.4 | 29.43 | 79.83 |
| 49 | 45. Conjunto Folklórico Morenada Azoguini | 49.01 | 30.4 | 79.41 |
| 50 | 79. La Gran Confraternidad Llamerada Virgen de la Candelaria Central | 49.41 | 29.92 | 79.33 |
| 51 | 63. Gran Morenada Salcedo | 50.23 | 29 | 79.23 |
| 52 | 75. Conjunto de Zampoñas Juventud Central Chucuito | 50.49 | 28.5 | 78.99 |
| 53 | 12. Conjunto de Arte y Folklore Sicuris Juventud Obrera” | 50.53 | 28.45 | 78.98 |
| 54 | 61. Conjunto de Sikuris Glorioso San Carlos- Primaria | 50.11 | 28.55 | 78.66 |
| 55 | 51. Morenada Central – Puno | 48.6 | 30 | 78.6 |
| 56 | 17. Asociación Cultural Folklórica Caporales Huáscar | 49.24 | 28.8 | 78.04 |
| 57 | 35. Conjunto Juventud Tinkus del Barrio Porteño | 46 | 31.7 | 77.7 |
| 58 | 38. Agrupación de Zampoñistas Internacional Proyecto Puno- Barrio Vallecito | 49.61 | 27.92 | 77.53 |
| 59 | 16. Asociación Cultural Sikuris Sumachuyma Molloco – Acora | 48.92 | 28.35 | 77.27 |
| 60 | 4. Asociación Cultural Zampoñistas Lacustre del Barrio JAE | 48.85 | 28.35 | 77.2 |
| 61 | 9. Asociación Cultural Kullahuada Virgen María de la Candelaria – Puno | 48.21 | 28.8 | 77.01 |
| 62 | 21. Morenada San Martín | 48.3 | 28.6 | 76.9 |
| 63 | 43. Conjunto Folclórico Waca Waca del Barrio Santa Rosa- Puno | 47.2 | 29.7 | 76.9 |
| 64 | 8. Fabulosa Morenada Independencia | 46.56 | 30.2 | 76.76 |
| 65 | 44. Rey Caporal Independencia | 46.8 | 29.65 | 76.45 |
| 66 | 19. Confraternidad Cultural Wacas Puno | 46.5 | 29.5 | 76 |
| 67 | 5. Confraternidad Diablada San Antonio | 46.42 | 29.45 | 75.87 |
| 68 | 3. Asociación Folklórica Sambos con Sentimiento y Devoción Porteño | 45.62 | 29.45 | 75.07 |
| 69 | 33. Asociación Folklórica Caporales San Valentín | 45.2 | 29.8 | 75 |
| 70 | 10. Caporales Virgen de la Candelaria Vientos del Sur | 45.29 | 29.1 | 74.39 |
| 71 | 76. Escuela Internacional del Folklore Caporales del Sur | 46.3 | 27.95 | 74.25 |
| 72 | 31. Agrupación Kullahuada Victoria | 44.8 | 29.2 | 74 |
| 73 | 67. Tradicional Rey Moreno San Antonio | 43 | 28.75 | 71.75 |
| 74 | 66. Asociación Cultural Ecologista Etnias Amazónicas del Perú -Biodanza | 42.26 | 29.45 | 71.71 |
| 75 | 7. Danza del Wititi Caylloma – Arequipa | 41.3 | 29.9 | 71.2 |
| 76 | 2. Conjunto Morenada Huajsapata | 41.39 | 29.65 | 71.04 |
| 77 | 23. Fraternidad Folklórica Tobas Central Perú- Andino y Amazónico | 41.8 | 21.2 | 63 |
| 78 | 14. Asociación Morenada Porteño | 51.01 | Desc | 51.01 |
| 79 | 25. Caporales Centro Cultural Andino | 50.45 | Desc | 50.45 |
| 80 | 34. Conjunto Confraternidad Morenada Orkapata | Desc | 34.68 | 34.68 |
| 81 | 53. Asociación Cultural de Danzas Costumbristas Los Phules- San Cristobal- Moquequa | Desc | 23.71 | 23.71 |
| 82 | 30. Conjunto Folklórico Kallahuaya Salcedo Cultura Viva | Desc | Desc | Desc |
| 83 | 39. Conjunto Confratemidad Morenada Magisterial | Desc | Desc | Desc |
| 84 | 50. Conjunto Los Doctorcitos Barrio Laykakota | Desc | Desc | Desc |
| 85 | 73. Conjunto Señorial Waca Waca Porteño | Desc | Desc | Desc |




