Tabla posiciones acumulada : así se ubican los equipos peruanos mientras se juega la fecha 5 del Clausura
Mientras se juega la quinta jornada del Torneo Clausura. Universitario derrotó a Melgar, en un parejo partido en el Monumental, Alianza Lima quiere continuar por la senda del triunfo y Sporting Cristal ya ganó en el primer día de esta jornada. Todos sueñan con ser campeones, clasificar a la Copa Libertadores y jugar en las semifinales por el título nacional.
Ayacucho FC empató a un gol con Sport Huancayo, en un partido con gran actuación del arquero Eder Hermoza, más allá del gol recibido. El colombiano Carlos Preciado fue expulsado por una fuerte falta a Ricardo Salcedo.
En un entretenido partido en el estadio Mansiche de Trujillo, Sporting Cristal venció 3-2 a César Vallejo en condición de visita. Fernando Pacheco fue la figura con un gol y dos asistencias, además de un desafortunado tanto en contra. También le sacaron una tarjeta amarilla (64′) y fue cambiado (77′).
San Martín no pudo ante la gran actuación del arquero Ángel Zamudio y cayó 2-1 ante Unión Comercio en casa. UTC logró su primer punto en el Clausura al igualar 0-0 con Binacional. Por otro lado, Sport Boys consiguió una agónica y emocionante victoria, con gol de Balbín al último minuto, al superar por 2-1 a Cantolao. El partido se jugó en el Callao, pero los rosados fueron visita.
Tras otra vez jugar de manera inexplicable sin público en el Monumental,Universitario de Deportes derrotó por 2-1 a Melgar y sigue en la pelea por el título del Torneo Clausura. Además, también comenzó a escalar en el acumulado, clave si quiere llegar a las semfinales por el título nacional en caso las cosas no salgan bien en el segundo torneo corto del año.
En un partido sin muchas emociones, Pirata FC empató 0-0 ante Carlos A. Mannucci en Olmos. Ambos aún luchan por salir de la zona baja de la tabla.
Alianza Lima viajó hasta Trujillo, donde Deportivo Municipal hizo de local, y regresó a casa con con la molestia de no haber defendido un 2-0 a favor. El equipo de Bengoechea recurrió a los uruguayos Adrián Balboa y Federico Rodríguez, pero Pier Larrauri y Jeremias Bogado empataron 2-2 con un par de penales al final del partido.
Tabla de posiciones de la Liga 1: programación y resultados de la Fecha 5 del Torneo Clausura
| FECHA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
| 30/08 | FINAL | Ayacuho | 1-1 | Sport Huancayo |
| 30/08 | FINAL | César Vallejo | 2-3 | Sporting Cristal |
| 31/08 | FINAL | San Martín | 1-2 | Unión Comercio |
| 31/08 | FINAL | UTC | 0-0 | Binacional |
| 31/08 | FINAL | Cantolao | 1-2 | Sport Boys |
| 31/08 | FINAL | Universitario | 2-1 | Melgar |
| 01/09 | FINAL | Pirata FC | 0-0 | Carlos A. Mannucci |
| 01/09 | FINAL | Municipal | 2-2 | Alianza Lima |
| 02/09 | 3:00 p.m. | Real Garcilaso | vs. | Alianza Universidad |
Tabla de posiciones: mientras se juega la Fecha 5 del Torneo Clausura
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Sport Huancayo | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 2 | Unión Comercio | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 3 | Universitario | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 4 | Alianza Lima | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 5 | Sporting Cristal | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 |
| 6 | Melgar | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 7 | San Martín | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 8 | Binacional | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 9 | C. Mannucci | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 10 | Ayacucho FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 11 | Alianza Universidad | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 12 | César Vallejo | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 13 | Deportivo Municipal | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 14 | Sport Boys | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 15 | Pirata FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 16 | Cantolao | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 17 | Real Garcilaso | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 18 | UTC | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Tabla acumulada: mientras se juega la Fecha 5 del Torneo Clausura
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Binacional | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 27 | 22 | 43 |
| 2 | Sporting Cristal | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 21 | 19 | 41 |
| 3 | Alianza Lima | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 33 | 7 | 36 |
| 4 | César Vallejo | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 29 | 3 | 34 |
| 5 | Sport Huancayo | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 29 | 2 | 34 |
| 6 | Universitario | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 30 | 0 | 33 |
| 7 | Deportivo Municipal | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 29 | 5 | 32 |
| 8 | Melgar | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 29 | 5 | 32 |
| 9 | Ayacucho FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 31 | 1 | 32 |
| 10 | Real Garcilaso | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 20 | 2 | 29 |
| 11 | Cantolao | 22 | 7 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 | 29 |
| 12 | Alianza Universidad | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 25 | 0 | 28 |
| 13 | UTC | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 32 | -4 | 26 |
| 14 | Unión Comercio | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 26 | -3 | 25 |
| 15 | San Martín | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 37 | -17 | 23 |
| 16 | C. Mannucci | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 30 | -5 | 22 |
| 17 | Pirata FC | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 34 | -14 | 17 |
| 18 | Sport Boys | 22 | 3 | 6 | 13 | 16 | 37 | -21 | 15 |
/deport/




