Copa Perú : Resultados y tabla de posiciones de la SEXTA FECHA ETAPA NACIONAL
182views
Se cumplió la ultima fecha de la primera fase de la etapa nacional de la Copa Perú , Credicoop San Roman logró imponerse a San Cristobal de Moquegua por 2 a 1 , este resultado lo permitió ubicarse en la tabla única en la posición 16 y con ello logra estar en la zona de repechaje y Alfonso Ugarte tras su victoria contundente sobre Social Corire por 5 a 0 en Arequipa se mantuvo en la zona de los octavos de final con 14 puntos ubicándose en el puesto 6 .
RESULTADOS
2018 Etapa Nacional – Primera Fase – Fecha 6 : Sheet1
| ETAPA NACIONAL | |||||||||||
| Primera Fase – Fecha 6 | |||||||||||
| Estadio Jorge Basadre Grohmann de Tacna – sábado 29/09 | |||||||||||
| 15:15 | Juventud Locumba (Tacna) | 1 | 1 | Sportivo Huracán (Arequipa) | |||||||
| Estadio José Picasso Peratta de Ica – sábado 29/09 | |||||||||||
| 15:30 | Sport Marino (Ica) | 5 | 0 | Alfredo Tomassini (Callao) | |||||||
| Estadio Melgar de Arequipa – sábado 29/09 | |||||||||||
| 15:30 | Social Corire (Arequipa) | 0 | 5 | Alfonso Ugarte (Puno) | |||||||
| Estadio Max Augustín de Iquitos – sábado 29/09 | |||||||||||
| 16:00 | Deportivo Caballo Cocha (Loreto) | 3 | 2 | Colegio Comercio (Ucayali) | |||||||
| Estadio Heraclio Tapia de Huánuco – domingo 30/09 | |||||||||||
| 15:00 | León (Huánuco) | 2 | 0 | Municipal de Yanahuanca (Pasco) | |||||||
| Estadio Ciudad de Cumaná de Ayacucho – domingo 30/09 | |||||||||||
| 15:00 | San Cristóbal (Ayacucho) | 2 | 2 | FC Retamoso (Apurímac) | |||||||
| Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca – domingo 30/09 | |||||||||||
| 15:00 | Credicoop San Román (Puno) | 2 | 1 | Credicoop S. Cristóbal (Moquegua) | |||||||
| Estadio Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco – domingo 30/09 | |||||||||||
| 15:15 | Atlético San Agustín (Pasco) | 0 | 1 | AD Huamantanga (Junín) | |||||||
| Estadio Richard Müller Vozeler de Concepción – domingo 30/09 | |||||||||||
| 15:15 | Escuela de Fútbol JTR (Junín) | 0 | 1 | UDA (Huancavelica) | |||||||
| Estadio Alberto Vargas de Lircay – domingo 30/09 | |||||||||||
| 15:15 | Deportivo Caminos (Huancavelica) | 1 | 2 | Santos FC (Ica) | |||||||
| Estadio Thomas E. Payne de Calca – domingo 30/09 | |||||||||||
| 15:15 | Deportivo Robles (Cusco) | 7 | 0 | Dep. Maldonado (Madre de Dios) | |||||||
| Estadio Mariscal Cáceres de Tumbes – domingo 30/09 | |||||||||||
| 15:30 | UNT (Tumbes) | 1 | 2 | Atlético Torino (Piura) | |||||||
| Estadio Sesquicentenario de Sechura – domingo 30/09 | |||||||||||
| 15:30 | UD Parachique (Piura) | 0 | 0 | Molinos El Pirata (Lambayeque) | |||||||
| Estadio César Flores Marigorda de Lambayeque – domingo 30/09 | |||||||||||
| 15:30 | FC Carlos Stein (Lambayeque) | 6 | 0 | Deportivo Ferrocarril (Tumbes) | |||||||
| Estadio Municipal Víctor Raúl Haya de la Torre de La Esperanza – domingo 30/09 | |||||||||||
| 15:30 | El Inca de Chao (La Libertad) | 3 | 0 | Unión Tarapoto FC (San Martín) | |||||||
| Estadio Manuel Rivera Sánchez de Chimbote – domingo 30/09 | |||||||||||
| 15:30 | Academia Sipesa (Áncash) | 1 | 0 | CCD Racing (La Libertad) | |||||||
| Estadio Segundo Aranda Torres de Huacho – domingo 30/09 | |||||||||||
| 15:30 | Social Venus (Lima) | 3 | 1 | Sport Áncash FC (Áncash) | |||||||
| Estadio Facundo Ramírez Aguilar de Ventanilla – domingo 30/09 | |||||||||||
| 15:30 | AEB (Callao) | 0 | 3 | Defensor Laure Sur (Lima) | |||||||
| Estadio Mariscal Nieto de Ilo – domingo 30/09 | |||||||||||
| 15:30 | Hijos del Altiplano (Moquegua) | 1 | 4 | Unión Alfonso Ugarte (Tacna) | |||||||
| Estadio Víctor Montoya Segura de Jaén – domingo 30/09 | |||||||||||
| 15:30 | ADA (Jaén) | 2 | 1 | Bagua Grande FC (Amazonas) | |||||||
| Estadio Kuélap de Chachapoyas – domingo 30/09 | |||||||||||
| 15:30 | Alipio Ponce (Amazonas) | 1 | 4 | Las Palmas (Cajamarca) | |||||||
| Estadio Luis Velásquez Salinas de Aguaytía – domingo 30/09 | |||||||||||
| 15:30 | Municipal de Aguaytía (Ucayali) | 2 | 2 | Alianza Universidad (Huánuco) | |||||||
| Estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto – domingo 30/09 | |||||||||||
| 15:30 | Bellavista FC (San Martín) | 2 | 1 | Estudiantil CNI (Loreto) | |||||||
| Estadio Publio Castro de Curahuasi – domingo 30/09 | |||||||||||
| 15:30 | Andahuaylas FC (Apurímac) | 0 | 1 | Sport Huanta (Ayacucho) | |||||||
| Estadio IPD de Puerto Maldonado – domingo 30/09 | |||||||||||
| 15:30 | Minsa FBC (Madre de Dios) | 1 | 2 | Deportivo Garcilaso (Cusco) | |||||||
TABLA DE POSICIONES
Tabla de Posiciones – Etapa Nacional 2018 (fecha 6) :
| TABLA DE POSICIONES – ETAPA NACIONAL COPA PERÚ 2018 | |||||||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | Cr2* | DG | GF | GC | ||
| 1 | UDA | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 30 | 10 | 13 | 3 | |
| 2 | Sportivo Huracán | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16 | 22 | 6 | |
| 3 | Credicoop San Cristóbal | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 45 | 6 | 13 | 7 | |
| 4 | Sport Marino | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 110 | 10 | 12 | 2 | |
| 5 | Molinos El Pirata | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 74 | 12 | 15 | 3 | |
| 6 | Alfonso Ugarte de Puno | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 46 | 17 | 21 | 4 | |
| 7 | Unión Alfonso Ugarte | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | 10 | 14 | 4 | |
| 8 | FC Retamoso | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 85 | 4 | 9 | 5 | |
| 9 | Social Venus | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 70 | 7 | 13 | 6 | |
| 10 | Santos FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 50 | 10 | 15 | 5 | |
| 11 | AD Huamantanga | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 31 | 6 | 10 | 4 | |
| 12 | Atlético Torino | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 21 | 4 | 10 | 6 | |
| 13 | Deportivo Garcilaso | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 72 | 3 | 9 | 6 | |
| 14 | Defensor Laure Sur | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 69 | 13 | 16 | 3 | |
| 15 | Deportivo Las Palmas | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 54 | 8 | 15 | 7 | |
| 16 | Credicoop San Román | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 91 | 10 | 14 | 4 | |
| 17 | León | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 84 | 7 | 11 | 4 | |
| 18 | Bellavista FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 73 | 5 | 12 | 7 | |
| 19 | Deportivo El Inca | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 66 | 9 | 16 | 7 | |
| 20 | Municipal de Yanahuanca | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 39 | 1 | 6 | 5 | |
| 21 | Alianza Universidad | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 72 | 4 | 12 | 8 | |
| 22 | Sport Huanta | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 47 | 3 | 6 | 3 | |
| 23 | Andahuaylas FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 105 | -1 | 4 | 5 | |
| 24 | UD Parachique | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 90 | 1 | 10 | 9 | |
| 25 | CCD Racing | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 78 | 8 | 13 | 5 | |
| 26 | Estudiantil CNI | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 63 | 1 | 4 | 3 | |
| 27 | Caballo Cocha | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 62 | -2 | 9 | 11 | |
| 28 | Deportivo Robles | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 54 | 9 | 14 | 5 | |
| 29 | Unión Tarapoto FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 82 | 1 | 12 | 11 | |
| 30 | FC Carlos Stein | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 74 | 3 | 10 | 7 | |
| 31 | ADA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 65 | -4 | 7 | 11 | |
| 32 | Academia Sipesa | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 59 | -3 | 10 | 13 | |
| 33 | CSD Ferrocarril | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 21 | -7 | 7 | 14 | |
| 34 | Colegio Comercio | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 21 | -8 | 6 | 14 | |
| 35 | Bagua Grande FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -5 | 9 | 14 | |
| 36 | Atlético San Agustín | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 49 | -12 | 3 | 15 | |
| 37 | Sport Áncash FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 37 | -9 | 10 | 19 | |
| 38 | Deportivo Caminos | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 39 | -8 | 4 | 12 | |
| 39 | Municipal de Aguaytía | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 24 | -3 | 5 | 8 | |
| 40 | Alfredo Tomassini | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | -11 | 6 | 17 | |
| 41 | AEB | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | -13 | 4 | 17 | |
| 42 | Minsa FBC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | -16 | 7 | 23 | |
| 43 | Deportivo Maldonado | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | -19 | 4 | 23 | |
| 44 | Juventud Locumba | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | -8 | 5 | 13 | |
| 45 | Hijos del Altiplano y del Pacífico | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -14 | 4 | 18 | |
| 46 | Social Corire | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -16 | 5 | 21 | |
| 47 | San Cristóbal de Casa Orcco | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | -7 | 5 | 12 | |
| 48 | Escuela de Fútbol JTR | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 4 | 14 | |
| 49 | Deportivo UNT | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | -11 | 4 | 15 | |
| 50 | Alipio Ponce Vásquez | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | -11 | 7 | 18 | |
| PTS | Puntos totales | ||||||||||
| Cr2 | Criterio de desempate 2* | ||||||||||
| DG | Diferencia de goles | ||||||||||
| GF | Goles a favor | ||||||||||
| *Criterio de desempate 2: factor matemático sujeto a controversia por propiedad intelectual debido a reclamo de la empresa Matchvision a la FPF, el cual esta entidad señala es infundado | |||||||||||
<<< de chalaca.com <<<<<




