Copa Perú : Resultados de la quinta fecha de la Etapa Nacional
162views
Ganaron los equipos puneños en esta quinta fecha de la Copa Perú 2018 de la etapa nacional , Alfonso Ugarte logró un triunfo contundente sobre MINSA FBC de Madre de Dios POR 10 A 0 y con ello su hinchada se retiro contento del Enrique Torres Belon y en Puerto Maldonado Credicoop San Roman rescató 3 puntos valiosos ganando de visita por 2 a 0 sobre Deportivo Maldonado de Madre de Dios.
RESULTADOS (quinta fecha)
2018 Etapa Nacional – Primera Fase – Fecha 5 : Sheet1
| ETAPA NACIONAL | |||||||||||
| Primera Fase – Fecha 5 | |||||||||||
| Estadio Melgar de Arequipa – sábado 22/09 | |||||||||||
| 15:30 | Sportivo Huracán (Arequipa) | 8 | 0 | Hijos del Altiplano (Moquegua) | |||||||
| Estadio Max Augustín de Iquitos – sábado 22/09 | |||||||||||
| 20:00 | Estudiantil CNI (Loreto) | 1 | 0 | Municipal de Aguaytía (Ucayali) | |||||||
| Estadio Garcilaso de la Vega del Cusco – domingo 23/09 | |||||||||||
| 11:30 | Deportivo Garcilaso (Cusco) | 0 | 2 | Andahuaylas FC (Apurímac) | |||||||
| Estadio 25 de Noviembre de Moquegua – domingo 23/09 | |||||||||||
| 13:00 | Credicoop S. Cristóbal (Moquegua) | 3 | 1 | Juventud Locumba (Tacna) | |||||||
| Estadio Heraclio Tapia de Huánuco – domingo 23/09 | |||||||||||
| 13:00 | Alianza Universidad (Huánuco) | 2 | 2 | Academia Sipesa (Áncash) | |||||||
| Estadio Campeonísimo de Talara – domingo 23/09 | |||||||||||
| 13:30 | Atlético Torino (Piura) | 3 | 1 | Alipio Ponce (Amazonas) | |||||||
| Estadio Rómulo Shaw Cisneros de Chancay – domingo 23/09 | |||||||||||
| 15:00 | Defensor Laure Sur (Lima) | 10 | 0 | Atlético San Agustín (Pasco) | |||||||
| Estadio Jorge Basadre Grohmann de Tacna – domingo 23/09 | |||||||||||
| 15:00 | Unión Alfonso Ugarte (Tacna) | 5 | 1 | Social Corire (Arequipa) | |||||||
| Estadio del Colegio Ramón Castilla de Chota – domingo 23/09 | |||||||||||
| 15:00 | Las Palmas (Cajamarca) | 3 | 0 | FC Carlos Stein (Lambayeque) | |||||||
| Estadio Monumental de Jauja – domingo 23/09 | |||||||||||
| 15:00 | AD Huamantanga (Junín) | 2 | 0 | Deportivo Caminos (Huancavelica) | |||||||
| Estadio Monumental de Ascensión – domingo 23/09 | |||||||||||
| 15:00 | UDA (Huancavelica) | 1 | 0 | San Cristóbal (Ayacucho) | |||||||
| Estadio Manuel Eloy Molina Robles de Huanta – domingo 23/09 | |||||||||||
| 15:00 | Sport Huanta (Ayacucho) | 1 | 1 | Sport Marino (Ica) | |||||||
| Estadio Monumental de Condebamba – domingo 23/09 | |||||||||||
| 15:00 | FC Retamoso (Apurímac) | 2 | 1 | Deportivo Robles (Cusco) | |||||||
| Estadio Enrique Torres Belón de Puno – domingo 23/09 | |||||||||||
| 15:00 | Alfonso Ugarte (Puno) | 10 | 0 | Minsa FBC (Madre de Dios) | |||||||
| Estadio Aliardo Soria Pérez de Pucallpa – domingo 23/09 | |||||||||||
| 15:00 | Colegio Comercio (Ucayali) | 0 | 6 | León (Huánuco) | |||||||
| Estadio Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco – domingo 23/09 | |||||||||||
| 15:15 | Municipal de Yanahuanca (Pasco) | 1 | 0 | Escuela de Fútbol JTR (Junín) | |||||||
| Estadio IPD de Puerto Maldonado – domingo 23/09 | |||||||||||
| 15:15 | Dep. Maldonado (Madre de Dios) | 0 | 2 | Credicoop San Román (Puno) | |||||||
| Estadio 24 de Julio de Zarumilla – domingo 23/09 | |||||||||||
| 15:30 | Deportivo Ferrocarril (Tumbes) | 0 | 0 | UD Parachique (Piura) | |||||||
| Estadio César Flores Marigorda de Lambayeque – domingo 23/09 | |||||||||||
| 15:30 | Molinos El Pirata (Lambayeque) | 5 | 0 | UNT (Tumbes) | |||||||
| Estadio Municipal de Huamachuco – domingo 23/09 | |||||||||||
| 15:30 | CCD Racing (La Libertad) | 6 | 1 | ADA (Cajamarca) | |||||||
| Estadio Rosas Pampa de Huaraz – domingo 23/09 | |||||||||||
| 15:30 | Sport Áncash FC (Áncash) | 1 | 2 | El Inca de Chao (La Libertad) | |||||||
| Estadio Facundo Ramírez Aguilar de Ventanilla – domingo 23/09 | |||||||||||
| 15:30 | Alfredo Tomassini (Callao) | 2 | 3 | Social Venus (Huacho) | |||||||
| Estadio Municipal de Nasca – domingo 23/09 | |||||||||||
| 15:30 | Santos FC (Ica) | 4 | 0 | AEB (Callao) | |||||||
| Estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto – domingo 23/09 | |||||||||||
| 15:30 | Unión Tarapoto FC (San Martín) | 6 | 2 | Caballo Cocha (Loreto) | |||||||
| Estadio San Luis de Bagua Grande – domingo 23/09 | |||||||||||
| 15:30 | Bagua Grande FC (Amazonas) | 1 | 3 | Bellavista FC (San Martín) | |||||||
<< de chalaca <<<<




