Cristal sigue en la Punta en la octava fecha
Pese a que no jugó la fecha 8 del Torneo Apertura, Sporting Cristal se mantiene como líder con 15 puntos. Los únicos equipos que podrían alcanzar a los celestes en la punta son Alianza Atlético y Juan Aurich, que juegan este jueves.
Universitario de Deportes que cayó 1-0 ante Real Garcilaso en el Cusco se mantiene, por ahora, como escolta de Sporting Cristal con 14 unidades. Recordemos que el partido se completó recién este miércoles tras la suspensión del mismo el último martes.
Alianza Lima se volvió a meter a la lucha por el título del Torneo Apertura tras golear 4-1 a Ayacucho FC. Por otro lado, Alianza Atlético y Juan Aurich se encuentran igualados en puntaje (12 unidades), pero la escuadra de Gustavo Roverano y este jueves juegan entre sí.
César Vallejo, en cambio, continúa como único colero del Torneo Apertura con 3 unidades y aún no conoce la victoria en el primer campeonato peruano.
FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
08/03 | FINAL (*) | Real Garcilaso | 1-0 | Universitario |
09/03 | FINAL | Unión Comercio | 1-1 | UTC |
09/03 | FINAL | Municipal | 2-0 | Sport Huancayo |
09/03 | FINAL | San Martín | 2-1 | Melgar |
09/03 | FINAL | Alianza Lima | 4-1 | Ayacucho FC |
10/03 | 1:30 p.m. | Alianza Atlético | vs. | Juan Aurich |
10/03 | 3:30 p.m. | Comerciantes U. | vs. | La Bocana |
(*) El partido se suspendió el martes por lanzamiento de bombardas en el estadio Garcilaso de la Vega. Se reanudó el miércoles 9 de marzo.
Así va la tabla de posiciones
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
1 | Sporting Cristal | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 15 |
2 | Universitario (**) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 14 |
3 | Alianza Lima (***) | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
4 | Alianza Atlético | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 12 |
5 | Juan Aurich | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 |
6 | Real Garcilaso (*) | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
7 | Municipal | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 |
8 | Sport Huancayo | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
9 | San Martín (***) | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
10 | Unión Comercio | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 |
11 | FBC Melgar (**) | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
12 | Ayacucho FC | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
13 | La Bocana | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
14 | Comerciantes Unidos | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
15 | UTC (+) | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
16 | César Vallejo (*) | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
(*) César Vallejo postergó su partido con Real Garcilaso, por la fecha 2.
(**) Pendiente de programación: Universitario vs. Melgar, por la fecha 5
(***) El partido entre San Martín vs. Alianza Lima se suspendió por falta de garantías, por la fecha 5
(+) Partido UTC vs. Real Garcilaso suspendido por causas de fuerza mayor, por la fecha 5
fuente : deport